Как по номеру автомашины определить из какого она города? См. также карту регистрационных номеров.
Повяты Западно-Поморского (Zachodnio-Pomorskie) воеводства:
ZK | Koszalin | ZS | Szczecin | ZSW | Swinoujscie | ZBI | bialogardzki |
ZCH | choszczenski | ZDR | drawski | ZGL | goleniowski | ZGY | gryficki |
ZGR | gryfinski | ZKA | kamienski | ZKL | kolobrzeski | ZKO | koszalinski |
ZMY | mysliborski | ZPL | policki | ZPY | pyrzycki | ZSD | swidwinski |
ZSL | slawienski | ZST | stargardzki | ZSZ | szczecinecki | ZWA | walecki |
Повяты Поморского (Pomorskie) воеводства:
GD |
Gdansk | GA | Gdynia | GS | Slupsk | GSP | Sopot |
GBY | bytowski | GCH | chojnicki | GCZ | czluchowski | GDA | gdanski |
GKA | kartuski | GKS | koscierski | GKW | kwidzynski | GLE | leborski |
GMB | malborski | GND | nowodworski | GPU | pucki | GSL | slupski |
GST | starogardzki | GTC | tczewski | GWE | wejherowski |
Повяты Варминско-Мазурского (Warminsko-Mazurskie) воеводства:
NE | Elblag | NO | Olsztyn | NBA | bartoszycki | NBR | braniewski |
NDZ | dzialdowski | NEB | elblaski | NEL | elcki | NGI | gizycki |
NIL | ilawski | NKE | ketrzynski | NLI | lidzbarski | NMR | mragowski |
NNI | nidzicki | NNM | nowomiejski | NOG | olecko-goldapski | NOL | olsztynski |
NOS | ostrodzki | NPI | piski | NSZ | szczycienski |
Повяты Подяского (Podlaskie) воеводства:
BI | Bialystok | BL | Lomza | BS | Suwalki | BAU | augustowski |
BIA | bialostocki | BBI | bielski | BGR | grajewski | BHA | hajnowski |
BKL | kolnenski | BLM | lomzynski | BMN | moniecki. | BSE | sejnenski |
BSI | siemiatycki | BSK | sokolski | BSU | suwalski | BWM | wysokomazowiecki |
BZA | zambrowski |
Повяты Любуського (Lubuskie) воеводства:
FG | Gorzow Wielkopolski | FZ | Zielona Gora | FGW | gorzowski | FKR | krosnienski |
FMI | miedzyrzecki | FNW | nowosolski | FSL | slubicki | FSD | strzelecko-drezdenecki |
FSU | sulecinski | FSW | swiebodzinski | FZI | zielonogorski | FZG | zaganski |
Повяты Великопольского (Wielkopolskie) воеводства:
PK | Kalisz | PKO | Konin | PL | Leszno | PO | Poznan |
PCH | chodzieski | PCT | czarnkowsko-trzcianecki | PGN | gnieznienski | PGS | gostynski |
PJA | jarocinski | PKA | kaliski | PKE | kepinski | PKL | kolski |
PKN | koninski | PKS | koscianski | PKR | krotoszynski | PLE | leszczynski |
PMI | miedzychodzki | PNT | nowotomyski | POB | obornicki | POS | ostrowski |
POT | ostrzeszowski | PP | pilski | PPL | pleszewski | POZ | poznanski |
PRA | rawicki | PSL | slupecki | PSZ | szamotulski | PSR | sredzki |
PSE | sremski | PTU | turecki | PWA | wagrowiecki | PWL | wolsztynski |
PWR | wrzesinski | PZL | zlotowski |
Повяты Куявско-Поморского (Kujawsko-Pomorskie) воеводства:
CB | Bydgoszcz | CG | Grudziadz | CT | Torun | CW | Wloclawek |
CAL | aleksandrowski | CBR | brodnicki | CBY | bydgoski | CCH | chelminski |
CGD | golubsko-dobrzynski | CGR | grudziadzki | CIN | inowroclawski | CLI | lipnowski |
CMG | mogilenski | CNA | nakielski | CRA | radziejowski | CRY | rypinski |
CSE | sepolenski | CSW | swiecki | CTR | torunski | CTU | tucholski |
CWA | wabrzeski | CWL | wloclawski | CZN | zninski |
Повяты Мазовецкого (Mazowieckie) воеводства:
WO | Ostroleka | WP | Plock | WR | Radom | WS | Siedlce |
WBR | bialobrzeski | WCI | ciechanowski | WG | garwolinski | WGS | gostyninski |
WGM | grodziski | WGR | grojecki | WKZ | kozienicki | WL | legionowski |
WLI | lipski | WLS | losicki | WMA | makowski | WM | minski |
WML | mlawski | WND | nowodworski | WOS | ostrolecki | WOR | ostrowski |
WOT | otwocki | WPI | piaseczynski | WPL | plocki | WPN | plonski |
WPR | pruszkowski | WPZ | przasnyski | WPY | przysuski | WPU | pultuski |
WRA | radomski | WSI | siedlecki | WSE | sierpecki | WSC | sochaczewski |
WSK | sokolowski | WSZ | szydlowiecki | WA | warszawski | WB | warszawski |
WD | warszawski | WE | warszawski | WF | warszawski | WH | warszawski |
WI | warszawski | WJ | warszawski | WK | warszawski | WN | warszawski |
WT | warszawski | WU | warszawski | WW | warszawski | WX | warszawski |
WY | warszawski | WZ | warszawski zachodni | WWE | wegrowski | WWL | wolominski |
WWY | wyszkowski | WZW | zwolenski | WZU | zurominski | WZY | zyrardowski |
Повяты Нижнесилезского (Дольнощлёнского, Dolnoslaskiе) воеводства:
DJ | Jelenia Gora | DL | Legnica | DB | Walbrzych | DW | Wroclaw |
DBL | boleslawiecki | DDZ | dzierzoniowski | DGL | glogowski | DGR | gorowski |
DJA | jaworski | DJE | jeleniogorski | DKA | kamiennogorski | DKL | klodzki |
DLE | legnicki | DLB | lubanski | DLU | lubinski | DLW | lwowecki |
DMI | milicki | DOL | olesnicki | DOA | olawski | DPL | polkowicki |
DST | strzelinski | DSR | sredzki | DSW | swidnicki | DTR | trzebnicki |
DBA | walbrzyski | DWL | wolowski | DWR | wroclawski | DZA | zabkowicki |
DZG | zgorzelecki | DZL | zlotoryjski |
Повяты Лодзьского (Lodzkie) воеводства:
EL | Lodz | EP | Piotrkow Trybunalski | ES | Skierniewice | EBE | belchatowski |
EKU | kutnowski | ELA | laski | ELE | leczycki | ELC | lowicki |
ELW | lodzki wschodni | EOP | opoczynski | EPA | pabianicki | EPJ | pajeczanski |
EPI | piotrkowski | EPD | poddebicki | ERA | radomszczanski | ERW | rawski |
ESI | sieradzki | ESK | skierniewicki | ETM | tomaszowski | EWI | wielunski |
EWE | wieruszowski | EZD | zdunskowolski | EZG | zgierski |
Повяты Свентокшишского (Swietokrzyskie) воеводства:
TK | Kielce | TBU | buski | TJE | jedrzejowski | TKA | kazimierski |
TKI | kielecki | TKN | konecki | TOP | opatowski | TOS | ostrowiecki |
TPI | pinczowski | TSA | sandomierski | TSK | skarzynski | TST | starachowicki |
TSZ | staszowski | TWL | wloszczowski |
Повяты Любельского (Lubelskie) воеводства:
LB | Biala Podlaska | LC | Chelm | LU | Lublin | LZ | Zamosж |
LBI | bialski | LBL | bilgorajski | LCH | chelmski | LHR | hrubieszowski |
LJA | janowski | LKS | krasnostawski | LKR | krasnicki | LLB | lubartowski |
LUB | lubelski | LLE | lecznski | LLU | lukowski | LOP | opolski |
LPA | parczewski | LPU | pulawski | LRA | radzynski | LRY | rycki |
LSW | swidnicki | LTM | tomaszowski | LWL | wlodawski | LZA | zamojski |
Повяты Опольского (Opolskie) воеводства:
OP | Opole | OB | brzeski | OGL | glubczycki | OK | kedzierzynsko-kozielski |
OKL | kluczborski | OKR | krapkowicki | ONA | namyslowski | ONY | nyski |
OOL | oleski | OPO | opolski | OPR | prudnicki | OST | strzelecki |
Повяты Силезского (Щлёнского, Slaskiego) воеводства:
SB | Bielsko-Biala | SY | Bytom | SH | Chorzow | SC | Czestochowa |
SD | Dabrowa Gornicza | SG | Gliwice | SJZ | Jastrzebie Zdroj | SJ | Jaworzno |
SK | Katowice | SM | Myslowice | SPI | Piekary Slaskie | SRS | Ruda Slaska |
SR | Rybnik | SI | Siemianowice Slaskie | SO | Sosnowiec | SW | Swietochlowice |
ST | Tychy | SZ | Zabrze | SZO | Їory | SBE | bedzinski |
SBI | bielski | SCI | cieszynski | SCZ | czestochowski | SGL | gliwicki |
SKL | klobucki | SLU | lubliniecki | SMI | mikolowski | SMY | myszkowski |
SPS | pszczynski | SRC | raciborski | SRB | rybnicki | STA | tarnogorski |
STY | tyski | SWD | wodzislawski | SZA | zawiercianski | SZY | zywiecki |
Повяты Малопольского (Malopolskiego) воеводства:
KR | Krakow | KN | Nowy Sacz | KT | Tarnow | KBC | bochenski |
KBR | brzeski | KCH | chrzanowski | KDA | dabrowski | KGR | gorlicki |
KRA | krakowski | KLI | limanowski | KMI | miechowski | KMY | myslenicki |
KNS | nowosadecki | KNT | nowotarski | KOL | olkuski | KOS | oswiecimski |
KPR | proszowicki | KSU | suski | KTA | tarnowski | KTT | tatrzanski |
KWA | wadowicki | KWI | wielicki |
Повяты Подкарпатского (Podkarpackiego) воеводства:
RK | Krosno | RP | Przemysl | RZ | Rzeszow | RT | Tarnobrzeg |
RBI | bieszczadzki | RBR | brzozowski | RDE | debicki | RJA | jaroslawski |
RJS | jasielski | RKL | kolbuszowski | RKR | krosnienski | RLE | lezajski |
RLU | lubaczowski | RLA | lancucki | RMI | mielecki | RNI | nizanski |
RPR | przemyski | RPZ | przeworski | RRS | ropczycko-sedziszowski | RZE | rzeszowski |
RSA | sanocki | RST | stalowowolski | RSR | strzyzowski | RTA | Tarnobrzeski |