Вы сами можете подстчитать стоимость билетов на поезд, зная расстояние между городами.
Таблица составлена по данным на лето 2003 г.
Расстояние | Pospieszny (скорый) | Ekspresowy (экспрессы) | ||
км | 1 кл. | 2 кл. | 1 кл. | 2 кл. |
до 5 | 3,60 | 2,40 | 8,25 | 5,50 |
6 - 10 | 7,05 | 4,70 | 10,80 | 7,20 |
11 -15 | 8,55 | 5,70 | 13,20 | 8,80 |
16 - 20 | 10,20 | 6,80 | 15,75 | 10,50 |
21 -30 | 12,90 | 8,60 | 19,80 | 13,20 |
31 -40 | 15,45 | 10,30 | 23,85 | 15,90 |
41 -50 | 18,15 | 12,10 | 27,90 | 18,60 |
51 -60 | 20,85 | 13,90 | 32,10 | 21,40 |
61 -70 | 23,25 | 15,40 | 35,70 | 23,80 |
71 -80 | 25,50 | 17,00 | 39,30 | 26,20 |
81 -90 | 27,75 | 18,50 | 42,90 | 28,60 |
91 - 100 | 30,15 | 20,10 | 46,35 | 31,00 |
101 - 120 | 37,13 | 24,75 | 57,00 | 38,00 |
121 - 140 | 40,71 | 27,14 | 63,00 | 42,00 |
141 - 160 | 44,18 | 29,45 | 68,70 | 45,80 |
161 - 180 | 47,28 | 31,52 | 74,10 | 49,40 |
181 - 200 | 50,49 | 33,66 | 79,50 | 53,00 |
201 - 220 | 53,28 | 35,52 | 83,70 | 55,80 |
221 - 240 | 55,53 | 37,02 | 86,25 | 57,50 |
241 - 260 | 57,53 | 38,35 | 88,65 | 59,10 |
261 - 280 | 59,28 | 39,52 | 90,90 | 60,60 |
281 - 320 | 61,26 | 40,84 | 95,25 | 63,50 |
321 - 360 | 63,50 | 42,33 | 99,30 | 66,20 |
361 - 400 | 65,22 | 43,48 | 103,50 | 69,00 |
401 - 440 | 67,31 | 44,87 | 105,00 | 70,00 |
441 - 480 | 68,54 | 45,69 | 106,50 | 71,00 |
481 - 520 | 69,77 | 46,51 | 108,00 | 72,00 |
521 - 560 | 70,89 | 47,26 | 109,50 | 73,00 |
561 - 600 | 72,15 | 48,10 | 11,00 | 74,00 |
601 - 640 | 73,40 | 48,93 | 112,50 | 75,00 |
641 - 680 | 74,66 | 49,77 | 114,00 | 76,00 |
681 - 720 | 75,90 | 50,60 | 115,50 | 77,00 |
721 - 760 | 77,15 | 51,43 | 117,00 | 78,00 |
761 - 820 | 78,66 | 52,44 | 118,65 | 79,10 |
821 - 880 | 80,16 | 53,44 | 120,54 | 80,30 |
881 - 940 | 81,17 | 54,11 | 121,95 | 81,30 |
941-1000 | 82,17 | 54,78 | 123,45 | 82,30 |
Самые точные данные вы можете получить на сайте PKP (польские железные дороги).